안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
| 효력발생일 | 상세내용 | 종목명 |
2025년 10월 13일 | ASGI US : FUND-MERGER | abrdn Global Infrastructure Income Fund |
| BINI US : 거래소 나스닥 → OTC | BOLLINGER INNOVATIONS INC |
| CARM US : 거래소 나스닥 → OTC | 카리스마 테라퓨틱스 |
| CDT US : 병합 1:8 | CDT EQUITY INC |
| ETSY US : 거래소 나스닥 → 뉴욕 | 엣시 |
| JEQ US : 상장폐지 | abrdn Japan Equity Mutual Fund |
| JYD US : 병합 1:50 | 제이유드 글로벌 로지스틱스 |
| LGCL US : 병합 1:40 | LUCAS GC LTD |
| LGCL US : 재분류 | LUCAS GC LTD |
| LPSN US : 병합 1:15 | 라이브퍼슨 |
| LPTV US : 티커변경 → LTPVQ | 룹 미디어 |
| MTAL US : 상장폐지 | 메탈스 애퀴지션 |
| PHD US : 상장폐지 | Pioneer Floating Rate Fund Inc |
| PSIG US : 병합 1:8 | PS INTERNATIONAL GROUP LTD |
| PWM US : 티커변경 → AURE | 프레스티지 웰스 |
| 2025년 10월 14일 | PUTD US : 상장폐지 | CBOE VALIDUS SP500 DY PW IND |
2025년 10월 15일 | ARIS US : 상장폐지 | 애리스 워터 솔루션스 |
| CVSE US : 상장폐지 | Calvert US Select Equity ETF |
2025년 10월 16일 | IBIB US : 상장폐지 | ISHARES IBONDS OCT 2025 TT |
| UTF-R US : 상장폐지 | COHEN & STEERS INFRASTRU |
| 2025년 10월 17일 | NBCR US : FUND-MERGER | NEUBERGER BERM CORE EQTY ETF |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*주식 액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리처리 기간 동안 예탁결제원의 지시 반영 완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다.