안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
효력발생일 | 상세내용 | 종목명 |
2024년 4월 4일 | ASCA US : 상장폐지 | 에이 스팩 I 애퀴지션 |
ASCA US : 티커변경 → NIVF | 에이 스팩 I 애퀴지션 |
KNTE US : 상장폐지 | 카이네이트 바이오파마 |
MTBL US : 거래소 뉴욕 → OTC | 모타블 ADR |
MTBL US : 티커변경 → MTBLY | 모타블 ADR |
STKH US : 병합 1:10 | 스테이크홀더 푸즈 ADR |
STKH US : 재분류 | 스테이크홀더 푸즈 ADR |
2024년 4월 5일 | EDBL US : 병합 1:20 | 에더블 가든 |
GLAD US : 병합 1:2 | 글래드스톤 캐피털 |
RNAC US : 병합 1:30 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC |
SNPX US : 병합 1:25 | 시냅토제닉스 |
2024년 4월 8일 | NGM US : 상장폐지 | NGM 바이오파마슈티컬스 |
2024년 4월 9일 | EGLE US : 상장폐지 | 이글 벌크 쉬핑 |
SCTL US : 상장폐지 | 소사이어탈 CDMO |
2024년 4월 10일 | PSQ US : 병합 1:5 | ProShares Short QQQ ETF |
QID US : 병합 1:5 | ProShares UltraShort QQQ |
REW US : 병합 1:2 | ProShares UltraShort Technology ETF |
SPXE US : 분할 2:1 | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF |
SPXN US : 분할 2:1 | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF |
SPXU US : 병합 1:5 | ProShares UltraPro Short S&P500 |
SPXV US : 분할 2:1 | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF |
SSG US : 병합 1:5 | ProShares UltraShort Semiconductors ETF |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리 효력 발생일 전일부터 잔고 반영완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다.