안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
| 효력발생일 | 상세 내용 | 종목명 |
2025년 12월 8일 | BBR US : 상장폐지 | Columbus Circle Capital Corp I |
| BBR US : 재분류 | Columbus Circle Capital Corp I |
| TTE US : 상장폐지 | 토탈에너지스 ADR |
| TTE US : 재분류 | 토탈에너지스 ADR |
| HUSA US : 티커변경 → AGIG | 휴스턴 아메리칸 에너지 |
| AMDY US : 병합 1:5 | Abundia Global Impact Group In |
| CARV US : 거래소 나스닥 → OTC | 카버 뱅코프 |
| DOOO US : 티커변경 → DOO | BRP |
| DSHK US : 병합 1:100 | Drive Shack Inc |
| DSHK US : 티커변경 → DSHKD | Drive Shack Inc |
| MOB US : 재분류 | 모빌리컴 ADR |
| MSTY US : 병합 1:5 | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF |
| MURA US : 상장폐지 | Oncology Co |
| PYPY US : 병합 1:5 | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF |
| SPR US : 상장폐지 | 스피리트 에어로시스템즈 홀딩스 |
| SSP US : 유상청약 | E W 스크립스 |
| TTFNF US : 거래소 OTC → 뉴욕 | TotalEnergies SE |
| TTFNF US : 티커변경 → TTE | TotalEnergies SE |
| UL US : Spin-off | 유니레버 ADR |
| WKHS US : 병합 1:12 | 워크호스 그룹 |
2025년 12월 9일 | FSLY US : 거래소 뉴욕 → 나스닥 | 패스틀리 |
| HOOX US : 분할 4:1 | Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF |
| IONX US : 분할 2:1 | Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF |
| IONZ US : 병합 1:6 | Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF |
| MST US : 병합 1:4 | Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF |
| NVOX US : 병합 1:8 | Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF |
| PLTZ US : 병합 1:4 | Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF |
| PRO US : 상장폐지 | 프로스 홀딩스 |
| PSNY US : 병합 1:30 | 폴스타 오토모티브 홀딩 UK ADR |
| PSNY US : 재분류 | 폴스타 오토모티브 홀딩 UK ADR |
| PSNYW US : 병합 1:30 | Polestar Automotive Holding Uk Plc ADR |
| RGTX US : 분할 4:1 | Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF |
| RKLX US : 분할 3:1 | Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF |
| SMCZ US : 병합 1:8 | Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF |
| SPXM US : 상장폐지 | Azoria 500 Meritocracy ETF |
| TSLV US : 상장폐지 | Azoria TSLA Convexity ETF |
| WMT US : 거래소 뉴욕 → 나스닥 | 월마트 |
| 2025년 12월 10일 | SCS US : 상장폐지 | 스틸케이스 |
2025년 12월 11일 | APWC US : 유상청약 | 아시아 퍼시픽 와이어 & 케이블 |
| SRV-R US : 상장폐지 | NXG Cushing Midstream Energy Fund |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*주식 액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리처리 기간 동안 예탁결제원의 지시 반영 완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다.