안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
| 효력발생일 | 상세내용 | 종목명 |
2025년 12월 12일 | ARBK US : 병합 0.0046 : 1 | 아르고 블록체인 ADR |
| ARBK US : 재분류 | 아르고 블록체인 ADR |
| AZI US : 병합 1:50 | 오토지 인터넷 테크놀로지 (글로벌) |
| BNAI US : 병합 1:10 | 브랜드 인게이지먼트 네트워크 |
| HSPO US : 거래소 나스닥 → OTC | 호리존 스페이스 애퀴지션 I |
| HSPO US : 티커변경 → HSPOF | 호리존 스페이스 애퀴지션 I |
| NAOV US : 티커변경 → FEED | 나노바이브로닉스 |
| POAI US : 티커변경 → AGPU | 프리딕티브 온콜로지 |
| YGMZ US : 거래소 나스닥 → OTC | MINGZHU LOGISTICS HOLDINGS L |
| YGMZ US : 티커변경 → YGMZF | MINGZHU LOGISTICS HOLDINGS L |
2025년 12월 15일 | ALE US : 상장폐지 | 올레트 |
| BENF US : 병합 1:8 | 베네피션트 |
| CMND US : 병합 1:40 | 클리어마인드 메디슨 |
| CYCU US : 주식배당 | 싸이큐리온 |
| DFND US : 상장폐지 | Siren DIVCON Dividend Defender ETF |
| FRGT US : 병합 1:5 | 프라이트 테크놀로지스 |
| GAST US : 티커변경 → GGTL | Gabelli Automation ETF |
| IQST US : 주식배당 | iQSTEL |
| LEAD US : FUND-MERGER | Siren DIVCON Leaders Dividend ETF |
| NVVE US : 병합 1:40 | 누비 홀딩 |
| SOL US : 상장폐지 | 레네솔라 ADR |
| VTLE US : 상장폐지 | VITAL ENERGY INC |
| XBP US : 병합 1:10 | XBP GLOBAL HOLDINGS INC |
2025년 12월 16일 | BEDU US : 상장폐지 | 브라이트 스칼러 에듀케이션 ADR |
| GFR-R US : 상장폐지 | GREENFIRE RESOURCES-RT |
| IBDQ US : 상장폐지 | iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF |
| IBHE US : 상장폐지 | iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF |
| LLYVA US : Spin-off | 리버티 라이브 그룹 Series A |
| LLYVA US : 상장폐지 | 리버티 라이브 그룹 Series A |
| LLYVK US : Spin-off | 리버티 라이브 그룹 Series C |
| LLYVK US : 상장폐지 | 리버티 라이브 그룹 Series C |
| MWG US : 재분류 | 멀티 웨이스 홀딩스 |
| 2025년 12월 17일 | FNF US : Spin-off | 피델리티 내셔널 파이낸셜 |
2025년 12월 18일 | EVOK US : 상장폐지 | 에보크 파마 |
| NOW US : 분할 5:1 | 서비스나우 |
| SPNS US : 상장폐지 | 사피엔스 인터내셔널 |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*주식 액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리처리 기간 동안 예탁결제원의 지시 반영 완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다.