안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
| 효력발생일 | 상세내용 | 종목명 |
2026년 3월 5일 | AEHL US : 병합 1:6 | 안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스 |
| CTHR US : 티커변경 → CTHRQ | CHARLES & COLVARD LTD |
| DUST US : 병합 1:10 | DIREXION DAILY GOLD MINERS I |
| FTW US : 상장폐지 | EQV 벤처스 애퀴지션 |
| FTW US : 재분류 | EQV 벤처스 애퀴지션 |
| HIBS US : 병합 1:10 | Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares |
| JDST US : 병합 1:20 | DIREXION DAILY JUNIOR GOLD M |
| SOXS US : 병합 1:20 | DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X |
| TIRX US : 거래소 나스닥 → OTC | 티엔 루이시앙 홀딩스 |
| TIRX US : 티커변경 → TIRXF | 티엔 루이시앙 홀딩스 |
| TR US : 주식배당 | 투시 롤 인더스트리스 |
| VTYX US : 상장폐지 | VENTYX BIOSCIENCES INC |
| XTKG US : 병합 1:30 | X3 홀딩스 |
2026년 3월 6일 | CULP US : 거래소 뉴욕 → 나스닥 | 컬프 |
| GSIW US : 병합 0.005 : 1 | 가든 스테이지 |
| TVGN US : 병합 1:50 | 티보젠 바이오 홀딩스 |
| WCT US : 병합 1:50 | 웰체인지 홀딩스 |
| 2026년 3월 9일 | BUI US : 유상청약 | BlackRock Utilities Infrastructure & Power Oppty |
2026년 3월 10일 | APLX US : 분할 3:1 | Tradr 2X Long APLD Daily ETF |
| CRDU US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF |
| CRMX US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long CRML Daily ETF |
| IREX US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long IREN Daily ETF |
| JOBX US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF |
| LABX US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF |
| LITX US : 분할 3:1 | TRADR 2X LG LITE DA ETF |
| LRCU US : 분할 3:1 | TRADR 2X LONG LRCX DAILY ETF |
| OPEX US : 병합 1:3 | TRADR 2X LONG OPEN DAILY ETF |
| RGTU US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF |
| SMU US : 병합 1:3 | TRADR 2X LONG SMR DAILY ETF |
| TEMT US : 병합 1:3 | Tradr 2X Long TEM Daily ETF |
| UNX US : 병합 1:10 | TRADR 2X LONG U DAILY ETF |
| 2026년 3월 11일 | SABR US : 유상청약 | 세이버 |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*주식 액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리처리 기간 동안 예탁결제원의 지시 반영 완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다. |