안녕하세요. 카카오페이증권입니다.
아래와 같이 미국 종목 권리가 발생할 예정이오니, 매매에 참고하여 주시기 바랍니다.
| 효력발생일 | 상세 내용 | 종목명 |
2026년 3월 12일 | ELPW US : 병합 1:80 | 이롱 파워 홀딩 |
| FTEL US : 티커변경 → GMEX | 피텔 |
| KLTO US : 티커변경 → GRML | 클로토 뉴로사이언시스 |
| MYNZ US : 티커변경 → QUCY | 마인츠 바이오메드 |
| XTKG US : 재분류 | X3 홀딩스 |
| ZNB US : 병합 1:100 | 제타 네트워크 그룹 |
2026년 3월 13일 | ALEX US : 상장폐지 | 알렉산더 & 볼드윈 |
| KXIN US : 병합 1:15 | 카이신 홀딩스 |
| METCB US : 주식배당 | 라마코 리소시스 Class B |
| PED US : 병합 1:20 | PEDEVCO Corp |
| STFS US : 병합 1:40 | 스타 패션 컬처 홀딩스 |
2026년 3월 16일 | BLSX US : 상장폐지 | Tradr 2X Long BLSH Daily ETF |
| CELT US : 상장폐지 | Tradr 2X Long CELH Daily ETF |
| DASX US : 상장폐지 | Tradr 2X Long DASH Daily ETF |
| IROQ US : 상장폐지 | IF 뱅포크 |
| KEUA US : 상장폐지 | KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF |
| KLXY US : 상장폐지 | KraneShares Global Luxury Index ETF |
| LCIZ US : 상장폐지 | Tradr 2X Short LCID Daily ETF |
| SGN US : 상장폐지 | 사이닝 데이 스포츠 |
| SGN US : 재분류 | 사이닝 데이 스포츠 |
2026년 3월 17일 | ARMU US : 상장폐지 | T-Rex 2X Long ARM Daily Target ETF |
| AXUP US : 상장폐지 | T-REX 2x Long AXON Daily Target ETF |
| BKNU US : 상장폐지 | T-REX 2x Long BKNG Daily Target ETF |
| BULU US : 상장폐지 | T-REX 2X Long BULL Daily Target ETF |
| DKUP US : 상장폐지 | T-REX 2X Long DKNG Daily Target ETF |
| ETQ US : 상장폐지 | T Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF |
| PCEM US : 상장폐지 | Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF |
| PXIU US : 상장폐지 | T-REX 2x Long UPXI Daily Target ETF |
| QIPT US : 상장폐지 | 큅트 홈 메디컬 |
| 2026년 3월 18일 | TSI RT US : 상장폐지 | TCW Strategic Income Fund Inc |
*해외주식의 경우, 당일 권리가 발생할 수 있으며 공지 내용이 사전 공지없이 변경될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.
*OTC 거래소 종목의 경우 매도만 가능하며 신규 매수는 불가합니다. 또한, 현지 컴플라이언스 이슈 등으로 인해 매매가 불가할 수 있습니다.
*주식 액면분할/병합 등 권리발생 종목들의 경우, 권리처리 기간 동안 예탁결제원의 지시 반영 완료일(평균 3~4일 소요)까지 매매가 불가하오며 휴일, 공휴일 등으로 인해 기존보다 처리가 지연될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.
관련하여 궁금하신 사항은 카카오페이증권 고객센터 1600-8515 (평일 08:00~18:00)로 문의하여 주시기 바랍니다.
더욱 편리하고 안전한 서비스를 위해 노력하는 카카오페이증권이 되겠습니다.
감사합니다.
|